RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch
|
159,50 EUR |
|||||||||||
|
( 189,80 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|||||||||||
| Lieferzeit ab Lager Vorlieferant ca. 6 Arbeitstageinfo_outline | |||||||||||
| Lieske-Nr.: | 344708 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller-Nr.: | SFPSW16/AVA | ||||||||||
| Gewicht: | 0.2 kg | ||||||||||
|
Staffelpreise netto
|
|||||||||||
Produktinformationen zu RAIDdeluxe SFP+SW16/AVA:
| Allgemein | |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
| Display-Diagonale | 6.7 cm ( 2.65" ) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 12000 Ausdrucke |
| Lokalisierung | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika) |
| Büromaschinen-Merkmale | Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, HP ePrint |
| Faxtyp | Normalpapier |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| PC-Verbindung | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 200-800 Seiten |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 400 Seiten - HP 932 ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 330 Seiten - HP 933 ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 330 Seiten - HP 933 ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 330 Seiten - HP 933 |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.57 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.89 Watt |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 27.7 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Geräuschpegel | 55 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 62.52 cm |
| Tiefe | 48.65 cm |
| Höhe | 29.7 cm |
| Gewicht | 16.2 kg |
| Kopieren | |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 29 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Faxgerät | |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Faxfunktionen | |
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf |
| Schnellwahl | 110 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 48 Rufnummern |
| Zeitversetztes Senden | Ja (nur schwarz) |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten, Fotopapier, Karton, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf ¦ Drucken : bis zu 29 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf ¦ Drucken : bis zu 15 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken : bis zu 8 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren : bis zu 33 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W |
| Max. Mediengewicht | 250 g/m2 |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Formate für randlose Fotos | Super A3/B (330 x 483 mm) |
| Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Ausgabeablagekapazität | 75 Blatt |
| Vorlagenart | Blätter |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - 330.2 x 1117.6 mm Gewicht: 34 g/m2 - 250 g/m2 ¦ ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 75 Blatt |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 100 x |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | Andere |
| Min. Mediengewicht | 34 g/m2 |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 19.2 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Bronze |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
| Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 29 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3e, PCL 3 GUI |
| Automatisches Duplexing | Optional |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 18 Sek. |
| Farbe | 4 Farben |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch?
Der Artikel RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch ist derzeit auf Lager
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 6 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von RAIDdeluxe SFP+SW16/AVA an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Darüber hinaus können Sie mit unseren attraktiven Staffelpreisen bei jedem Einkauf sparen. Schon ab 5 Stück bieten wir RAIDdeluxe SFPSW16/AVA Small Form Factor Pluggable (SFP+),optisch für nur 157,11 EUR pro Stückan. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird Ihr Einkauf.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.
