ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand
|
80,98 EUR |
|||||||||||
|
( 96,37 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|||||||||||
| Lieferzeit auf Anfrageinfo_outline | |||||||||||
| Lieske-Nr.: | 686200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller-Nr.: | XCUW532 | ||||||||||
| EAN-Code: | 4015153597129 | ||||||||||
| Gewicht: | 0.66 kg | ||||||||||
|
Staffelpreise netto
|
|||||||||||
Produktinformationen zu ABN XCUW532:
Typ: XCUW532
| Allgemein | |
| Betriebssystem | Windows 8.1 Pro/Windows 7 Professional 64-bit Edition Downgrade |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Produkttyp | Notebook |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
| Verschiedenes | |
| Lokalisation | Deutsch / Deutschland |
| Gehäusematerial | Aluminium, Magnesiumlegierung |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP SpareKey, One-Step Logon, HP DuraCase, HP DisplaySafe, HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP Drive Encryption, HP Automatic |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät |
| Kennzeichnung | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC |
| Farbe | Graphite, Hämatit |
| Speicher | |
| Formfaktor | SO DIMM 204-PIN |
| Leere Steckplätze | 2 |
| Geschwindigkeit | 1600 MHz |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
| Technologie | DDR3L SDRAM |
| Anz. Steckplätze | 4 |
| RAM | 8 GB ( 2 x 4 GB ) |
| Batterie | |
| Technologie | 8 Zellen Lithium-Ionen |
| Kapazität | 75 Wh |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Software | |
| Software inbegriffen | Cyberlink PowerDVD , CyberLink Power2Go, HP Recovery Disc Creator, Skype, Microsoft Security Essentials, HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), HP ePrint, HP Hotkey |
| Display | |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | Ja |
| Besonderheiten | Full HD Standard-Betrachtungswinkel (SVA, Standard-Viewing Angle) eDP, blendfrei |
| Typ | 39.6 cm ( 15.6" ) |
| Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 2.93 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.15 cm x 25.7 cm x 3.55 cm |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Kommunikationsformen | |
| Ethernet-Controller | Intel I217-LM |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.11i, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
| Drahtlos | Bluetooth 4.0 EDR, 802.11ac |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
| Drahtlos-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - PCI Express Half Mini Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Prozessor / Chipsatz | |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| CPU | Intel Core i7 (4. Gen.) 4710MQ / 2.5 GHz |
| Cache | L3 - 6 MB |
| Chipsatz | Mobile Intel QM87 Express |
| Funktionen | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Eingang | |
| Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler, integrierte numerische Tastatur, flüssigkeitsbeständig, Touchpad mit Unterstützung für Fingerbewegungen |
| Typ | "Pointing Stick" Zeigegerät, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Speicherkapazität | |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
| Hauptspeicher | 750 GB HDD / 7200 rpm |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Optisches Laufwerk | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar - Tray |
| Audio & Video | |
| Auflösung | 1280 x 720 |
| Videosystemmerkmale | Shader Model 5.0, AMD Enduro-Technologie |
| Ton | Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon |
| Codec | IDT 92HD91 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, DTS SOUND+, DTS Sound |
| Grafikprozessor | AMD FirePro W5170M - 2 GB GDDR5 SDRAM |
| Kamera | Integrierte Webcam |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Ausgang | 150 Watt , 19.5 V |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x ExpressCard/54 |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ Thunderbolt 2 ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ Dock ¦ Akku ¦ VGA |
| Speicherkartenleser | Ja ( SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte ) |
| Erweiterungseinschübe | 1 x Upgrade Bay |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand?
Der Artikel ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand ist derzeit nicht auf Lager und muss auftragsbezogen bestellt werden.
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 8 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von ABN XCUW532 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Darüber hinaus können Sie mit unseren attraktiven Staffelpreisen bei jedem Einkauf sparen. Schon ab 6 Stück bieten wir ABN XCUW532 Cu-Schiene 2FB 30x5x495mm waagrecht o.Überstand für nur 76,12 EUR pro Stückan. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird Ihr Einkauf.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.
