ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge
|
282,92 EUR |
|||||||||||
|
( 336,67 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|||||||||||
| Lieferzeit auf Anfrageinfo_outline | |||||||||||
| Lieske-Nr.: | 673446 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 2TLA010040R0201 | ||||||||||
| EAN-Code: | 7350024486230 | ||||||||||
| Gewicht: | 0.12 kg | ||||||||||
|
Staffelpreise netto
|
|||||||||||
Produktinformationen zu ABB 2TLA010040R0201:
Typ: Sentry BSR11P
| Allgemein | |
| Display-Diagonale | 10.9 cm |
| PC-Verbindung | USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi |
| Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, Google Cloud Print-fähig, AirPrint-fähig |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) ¦ 1 x Cartridge ( hell Cyan ) ¦ 1 x Cartridge ( hell Magenta ) |
| Speicher | |
| Flash-Speicher-Typ | CompactFlash, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, USB-Flash-Laufwerk, IBM Microdrive, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 17 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 36 dBA (in Betrieb) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 47.9 cm |
| Tiefe | 35.6 cm |
| Höhe | 14.8 cm |
| Gewicht | 8.7 kg |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ Fotofach - 20 Blatt |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Max. Mediengröße | A3 |
| Vorlagenart | Blätter |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 8.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken : bis zu 8 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken : 11 Sek. ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - Foto |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD/DVD |
| Standardmedienkapazität | 120 Blatt |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 8.1 |
| Software inbegriffen | Epson Event Manager, EPSON Print CD, Epson Easy Photo Print |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK |
| Düsenkonfiguration | 360 Düsen (Schwarz), 180 Düsen (pro Farbe) |
| Tintentyp | Epson Claria Photo HD Ink |
| Tintenpatronenkonfiguration | 6 einzelne Tintenbehälter |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 5760 x 1440 dpi (s/w) / bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
| Farbe | 6 Farben |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson Micro Piezo |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 pl |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 4800 x 4800 dpi |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge ?
Der Artikel ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge ist derzeit nicht auf Lager und muss auftragsbezogen bestellt werden.
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 8 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von ABB 2TLA010040R0201 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Darüber hinaus können Sie mit unseren attraktiven Staffelpreisen bei jedem Einkauf sparen. Schon ab 4 Stück bieten wir ABB 2TLA010040R0201 SentryBSR11P SENTRY BSR11P SAFETY RELAY Relaisausgänge für nur 278,68 EUR pro Stückan. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird Ihr Einkauf.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.
