| Allgemein |
| Farbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Strom - Anordnung - Power Factor Correction (PFC) - extern |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
| Verschiedenes |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, integrierter statischer Bypass |
| Kennzeichnung | IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, EN 50091-1, FCC Part 15 A, NEMA TP-1 |
| Stromversorgungsgerät |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Eingangsanschlüsse | Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
| Schutzschaltung | Sicherung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 400 V |
| UPS-Technologie | Online |
| Eingangsverdrahtung | 3 Phasen |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
| Eingangsspannungsbereich | ± 5% |
| Ausgangsspannung | AC 230/380/400/415 V ± 2% - 50/60 Hz |
| Vorhandene Spannung | 50/60 Hz |
| Leistungskapazität | 48 kW / 48000 VA |
| Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz ± 5% |
| Batterie |
| Menge | 16 |
| Bereitgestellte Spannung | 192 V |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Laufzeit (bis zu) | 4.6 min bei Volllast |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Erweiterungssteckplätze | 2 SmartSlot |
| Schnittstellen | 1 x EPO (emergency power off) |
| Umgebungsbedingungen |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Geräuschentwicklung | 61 dBA |
| Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 796 kg |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 107 cm |
| Höhe | 199 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 84.8 cm |
| Transporttiefe | 121 cm |
| Transporthöhe | 214 cm |
| Transportgewicht | 858 kg |